ĐIỀU TRỊ |
Cao răng + Đánh bóng | 50 000-200 000 |
Điều trị viêm lợi | 500 000 |
Hàn răng sữa | 70 000-100 000/ BH 6 tháng |
Hàn răng vĩnh viễn | 100 000-200 000/ BH 8 tháng |
Hàn cổ răng | 100 000-200 000 |
Hàn thẩm mỹ | 300 000 |
NỘI NHA |
Điều trị tủy răng trẻ em | 400 000 – 500 000 |
Điều trị tủy răng người lớn | 400 000 – 700 000 |
Điều trị tủy lại | 1 000 000 |
Điều trị tủy MTA | 1 000 000-2 000 000 |
TẨY TRẮNG RĂNG |
Tẩy trắng răng Laser tại phòng khám | 2 500 000 |
Tẩy trắng răng tại nhà | 1 500 000 |
ĐÍNH KIM CƯƠNG |
Đính kim cương | 500 000-2 000 000 |
Đính kim cương có sẵn của khách | 200 000 |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ |
Răng sứ kim loại | 1 000 000/ BH 3 năm |
Răng sứ Titan | 2 000 000/ BH 5 năm |
Răng sứ Ziconia | 3 000 000/ BH 10 năm |
Răng sứ Venus | 4 000 000/ BH 10 năm |
Răng sứ Cercon Ht | 6 000 000/ BH 7 năm |
Răng sứ Ceramill | 6 000 000/ BH 10 năm |
Răng sứ Ht Smile | 7 000 000/ BH 10 năm |
Răng sứ Nacera | 8 000 000/ BH 10 năm |
Răng sứ Nacera Q3 | 9 000 000/ BH 15 năm |
Răng sứ Emax Press | 8 000 000/ BH 15 năm |
Răng sứ Lava Ultimate | 8 000 000/ BH 15 năm |
Răng sứ Lava Plus 3M ESPE | 9 000 000/ BH 15 năm |
Răng sứ Lava Esthenic | 12 000 000/ BH 15 năm |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
Hàm giả tháo lắp nhựa dẻo | 6 000 000/ hàm |
Hàm giả nhựa cứng | 4 000 000/ hàm |
Hàm giả nhựa cường lực | 7 000 000/ hàm |
Hàm khung titan | 9 000 000/ hàm |
Hàm đệm comfort Nhật | 12 000 000-15 000 000/ hàm |
TIỂU PHẪU |
Nhổ răng sữa trẻ em bôi tê | 30 000 |
Nhổ răng sữa trẻ em tiêm tê | 50 000 |
Nhổ răng số 8 trên | 800 000-1 000 000 |
Nhổ răng số 8 dưới thẳng | 1 000 000-1 500 00 |
Nhổ răng số 8 dưới mọc lệch/ngầm | 1 500 000-2 000 000 |
Nhổ răng hàm lớn | 500 000 |
Nhổ răng hàm nhỏ/ răng cửa | 300 000 |
Nhổ răng lung lay | 100 000-200 000 |
Nhổ chân răng vĩnh viễn khó | 400 000 |
Nhổ chân răng vĩnh viễn dễ | 200 000 |
Cắt lợi chùm | 300 000 |
Cắt phanh môi | 500 000 |
Tiểu phẫu cười hở lợi | 300 000/ 1 răng ( Không chỉ định mài xương ) |
CHỈNH NHA |
Mắc cài kim loại thường | 10 000 000-30 000 000 |
Mắc cài kim loại tự buộc | 15 000 000-35 000 000 |
Mắc cài sứ pha lê | 15 000 000-35 000 000 |
Mắc cài sứ pha lê tự buộc | 20 000 000-40 000 000 |
Chỉnh nha khay Invisalign | 60 000 000-150 000 000 |
CẤY GHÉP IMPLANT |
Implant Hàn Quốc | 15 000 000/ 1 răng |
Implant Pháp | 20 000 000/ 1 răng |
Implant Mỹ | 23 000 000/ 1 răng |
Implant Thụy Sĩ | 25 000 000/ 1 răng |
Giá implant đã bao gồm Abutment và răng phục hình. |